أداة البحث في التعريفة الجمركية الجزائرية
تتيح لك هذه الأداة المجانية البحث في التعريفة الجمركية الجزائرية بالرمز الجمركي (HS Code) أو باسم المنتج بالعربية والفرنسية. تعرض النتائج الرسوم الجمركية (D.D)، الرسم على القيمة المضافة (TVA 19%)، ورسوم PRCT و TCS لكل بند. البيانات مستخرجة من الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية douane.gov.dz وتغطّي آلاف الأكواد عبر جميع الأقسام.
التعريفة الجمركية الجزائرية
Zinou Bekkouche — خدمات الاستيراد والتصدير
✅
تبحث عن نشاط اقتصادي؟ يمكنك تصفح 🏢 مدونة النشاطات الاقتصادية الجزائرية (رموز CNRC) للبحث بالرمز أو التسمية.
ابحث في البنود الجمركية
أدخل اسم البضاعة أو كود البند للحصول على معدل الرسم الجمركي (DD) ومعدل TVA
⚠️
تنبيه هام: هذه القائمة استرشادية لتسهيل البحث فقط. يجب دائماً الرجوع إلى الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك (douane.gov.dz) للتأكد من النِّسب والأكواد قبل أي إجراء جمركي. النِّسب محدّثة إلى مارس 2023.
🧮 حاسبة التكلفة الجمركية
Valeur CIF100 000 دج
Droit de Douane (30%)30 000 دج
PRCT (2%)2 000 دج
T.C.S (3%)3 000 دج
T.V.A (19% sur 135 000)25 650 دج
إجمالي الرسوم والضرائب60 650 دج
التكلفة الإجمالية (CIF + الرسوم)160 650 دج
الحساب التتابعي: D.D وPRCT وT.C.S تُحسب على CIF، ثم T.V.A على (CIF + D.D + PRCT + T.C.S). نتيجة تقديرية؛ المرجع النهائي قانون المالية الساري.
0% معفى من الرسم
5% رسم منخفض
15% رسم متوسط
30% رسم مرتفع
✓ موثق كود مؤكد من موقع الجمارك الرسمي
نتائج البحث
9.148
إجمالي البنود
9.148
بنسب 2023 محدّثة
8.525
الأقسام
25
النتائج: 9148 بند DD = الرسم الجمركي | TVA = الضريبة على القيمة المضافة
| كود البند | تسمية البضاعة | DD % | PRCT % | T.C.S % | TVA % | إجمالي الرسوم | القسم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401.10.00 | أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من بلاستيك، وجوهها غير مثبتة — أحذية تتضمن في مقدمتها واقية معدنية -وحدة | 30% | — | — | 19% | — | الأحذية |
| 6401.10.10.00 | أحذية مقاومة للماء بنعل ووجه من المطاط أو البلاستيك (غير ملحومة) — أحذية بواقي حماية معدنية من الأمام — بوجه مطاطي | 30% | — | — | 19% | — | الأحذية |
| 6401.10.20.00 | أحذية بوجه بلاستيكي | 30% | — | — | 19% | — | الأحذية |
| 6401.92.00 | أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من بلاستيك، وجوهها غير مثبتة — أحذية تتضمن في مقدمتها واقية معدنية -وحدة — تغطي الكاحل ولا تغطي الرك… | 30% | — | — | 19% | — | الأحذية |
| 6401.92.10.00 | أحذية مقاومة للماء بنعل ووجه من المطاط أو البلاستيك (غير ملحومة) — أحذية أخرى — تغطي الكاحل ولا تغطي الركبة — بوجه مطاطي | 30% | — | — | 19% | — | الأحذية |
| 6401.92.20.00 | أحذية مقاومة للماء بنعل ووجه من المطاط أو البلاستيك (غير ملحومة) — أحذية أخرى — تغطي الكاحل ولا تغطي الركبة — بوجه بلاستيكي | 30% | — | — | 19% | — | الأحذية |
| 6401.99.00 | أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من بلاستيك، وجوهها غير مثبتة — أحذية تتضمن في مقدمتها واقية معدنية -وحدة — غيرها --وحدة | 30% | — | — | 19% | — | الأحذية |
| 6401.99.10.00 | أحذية مقاومة للماء بنعل ووجه من المطاط أو البلاستيك (غير ملحومة) — أحذية أخرى — أخرى — بوجه مطاطي | 30% | — | — | 19% | — | الأحذية |
| 6401.99.20.00 | أحذية مقاومة للماء بنعل ووجه من المطاط أو البلاستيك (غير ملحومة) — أحذية أخرى — أخرى — بوجه بلاستيكي | 30% | — | — | 19% | — | الأحذية |
| 6402.12.00 | أحذية أخرى بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من بلاستيك — أحذية التزلج وأحذية التزحلق على الجليد بألواح --وحدة | 30% | — | — | 19% | — | الأحذية |
| 6402.12.11.00 | أحذية أخرى بنعل ووجه من المطاط أو البلاستيك — أحذية رياضية — أحذية تزلج وأحذية تزلج على الثلج (سنوبورد) — أحذية تزلج — بوجه مطاطي | 30% | — | — | 19% | — | الأحذية |
| 6402.12.12.00 | أحذية أخرى بنعل ووجه من المطاط أو البلاستيك — أحذية رياضية — أحذية تزلج وأحذية تزلج على الثلج (سنوبورد) — أحذية تزلج — بوجه بلاستيكي | 30% | — | — | 19% | — | الأحذية |
| 6402.12.21.00 | أحذية أخرى بنعل ووجه من المطاط أو البلاستيك — أحذية رياضية — أحذية تزلج وأحذية تزلج على الثلج (سنوبورد) — أحذية تزلج على الثلج (سنوبورد) — بوجه مطاطي | 30% | — | — | 19% | — | الأحذية |
| 6402.12.22.00 | أحذية أخرى بنعل ووجه من المطاط أو البلاستيك — أحذية رياضية — أحذية تزلج وأحذية تزلج على الثلج (سنوبورد) — أحذية تزلج على الثلج (سنوبورد) — بوجه بلاستيكي | 30% | — | — | 19% | — | الأحذية |
| 6402.19.00 | أحذية أخرى بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من بلاستيك — غيرها --وحدة | 30% | — | — | 19% | — | الأحذية |
| 6402.19.10.00 | أحذية كرة قدم وبيسبول وبولينغ | 30% | — | — | 19% | — | الأحذية |
| 6402.19.91.00 | أحذية أخرى بنعل ووجه من المطاط أو البلاستيك — أحذية رياضية — أخرى — أخرى — بوجه مطاطي | 30% | — | — | 19% | — | الأحذية |
| 6402.19.92.00 | أحذية أخرى بنعل ووجه من المطاط أو البلاستيك — أحذية رياضية — أخرى — أخرى — بوجه بلاستيكي | 30% | — | — | 19% | — | الأحذية |
| 6402.20.00 | أحذية أخرى بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من بلاستيك — أحذية بوجوه من أشرطة و سيور مثبتة في ثقوب بالنعال -وحدة | 30% | — | — | 19% | — | الأحذية |
| 6402.20.11.00 | أحذية أخرى بنعل ووجه من المطاط أو البلاستيك — أحذية بوجه من أشرطة أو سيور مثبتة بالنعل بمسامير — بوجه مطاطي — صنادل وشحاطات | 30% | — | — | 19% | — | الأحذية |
صفحة 1 من 458